| 1 | 会社名 | 西津建設株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 所在地 | 本社 | 長崎市岩川町2-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福江本部 | 五島市大円寺町2-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡支店 | 福岡市博多区豊1丁目6-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 資本金 | ¥25,000,000- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 代表役員 | 代表取締役社長 入江 繁司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 建設業許可 | 土木一式工事、建築一式工事、とび土工コンクリート工事、 浚渫工事、舗装工事、防水工事、建具工事、水道工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 沿革 | 昭和28年2月 | 創立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昭和44年12月 | 長崎営業所開設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昭和56年12月 | 本社長崎へ変更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成14年11月 | 代表取締役変更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年9月現在 | 創業55年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 完成工事高 | 直前3カ年の完成工事高(千円)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 技術者数 | (平成20年9月現在) 総従業員29名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級建築士 | 5名 | 2級建築士 | 4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級建築施工管理技士 | 14名 | 2級建築施工管理技士 | 5名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級土木施工管理技士 | 9名 | 2級土木施工管理技士 | 4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級造園施工管理技士 | 2名 | 2級造園施工管理技士 | 2名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級管工事施工管理技士 | 1名 | 2級管工事施工管理技士 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | その他 | 平成17年1月 CER事業部 オール電化・太陽光発電システム販売開始 平成18年1月 住宅事業部 ホームカミングホーム設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西津建設では安心で快適、環境への配慮、省エネを考えた住宅造りをご提案いたします。
是非、お気軽にご相談下さい、専門のスタッフが親身に対応させていただきます。
是非、お気軽にご相談下さい、専門のスタッフが親身に対応させていただきます。